安規綜合測試儀
特点:
■体积轻巧的安规耐压测试仪
■交/直流耐压及绝缘测试三合一机型(谨限于9072A)
■可选购绝缘测试功能(谨限于9072A)
■符合UL CSA TUV VDE CE等安规测试要求
■提供可靠及稳定的测试结果
■具0.4ms快速切断及0.2秒快速放电
■可组合2个测试步骤及10组记忆功能
■可搭配9570接地电阻测试仪使用
规格表
| 型号 | 9072A |
|
| 测试项目 | AC/DC/IR耐压 |
|
| 输出电压 | AC:0.1-5kv/DC:0.1-6kv |
|
| 负载变动率 | 1%+5V |
|
| 电压解析度 | 2V |
|
| 电压准确度 | 1% + 5counts | |
| 截止电流 | AC:0.1mA~15mA DC:0.01mA~7.5mA |
|
| 电流解析度 | 1uA | |
| 电流准确度 | 1.5%+5counts | |
| 输出频率 | 50Hz,60Hz | |
| 测试时间 | 0.1~999秒持续 | |
| 缓升时间 | 0.1~999秒,或 | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 电弧侦测 | ||
| 装置设定 | 可程序化设定 | |
| 侦测电流 | AC:1mA~15mA DC:1mA~7.5mA | |
| 小脉动 | 10us | |
| 良品/不良品判定 | ||
| 警示/声音 | 良品:短声音,不良品:长声音 | |
| 资料锁定 | 少测试资料记忆 | |
| 档位锁定 | 信号触发ON/OFF | |
| 记忆储存 | 可记忆40组2个步骤,或80组1个步骤 | |
| 一般规格 | ||
| 操作环境 | 温度0 ~ 40℃ 湿度≤80%RH | |
| 消耗功率 | 无负载:<60W; 负载>300W | |
| 电源需求 | 100V/120V/220V/240; 50/60 Hz | |
| 重量/尺寸(宽*高*深) | 12kg/270*100*350mm |


