探棒
規格:
| 衰减比率 | 1:100/1000 |
| 共模抑制比(典型值) | -80dB@60Hz, -50dB@1MHz |
| 差分输入电压 | +/-140V@1/100 |
| 共模电压 | +/-1400V@1/100 & 1/1000 |
| 最大输入 | 1000Vrms CAT III |
| 带宽 | DC to 100MHz (-3dB) |
| 误差 | +/- 2% |
| 输入阻抗 | 4Mohm // 7pF each side to ground |
| 输出电压 | |
| - 摆动(到50kohm 负载) | +/-7V |
| - 偏移(典型值) | <+/-5mV |
| - 噪声(典型值) | 0.9mVrms |
| - 源阻抗(典型值) | 50 ohm (使用1M ohm输入示波器) |
| 电源要求 | |
| - 标配 | 4xAA cells or 6VDC/200mA mains adaptor ** |
| - 选项 | Power leads |
| BNC电缆长度 | 90cm |
| 输入线长度 | 30cm |
| 重量 | 500g |
| 尺寸 (LxWxH) | 202mm x 83mm x 38mm |


