電子負載
| 特 性 定電流,定電阻及峰值係數工作模式.
應 用 AC/DC, DC/DC, DC/AC測試.
說 明 3254、3255為市場上第一部500V高壓高功率交/直流負載模組,針對功率
每個 3254、3255 電子負載均有獨立控制及顯示面板,具有五 |
規 格
| MODEL | 3254 |
| INPUT RATINGS | |
| Power (Watt) | 1200W |
| Current (Ampere) | 4Armr |
| Voltage (Volt) | 300Vrms / 500Vdc |
| CC MODE Freq: DC, 40-70Hz | 0 ~ 2 / 2 ~ 4Arms |
| Resolution | 0.3125 / 0.625 mA |
| CR MODE Freq: DC-70Hz | 12.5 ~ 50 ~ 200 KΩ |
| Resolution | 0.005 / 0.02 mS |
| 4 1/2 DVM | 500V |
| Resolution | 0.1V |
| 4 1/2 DAM | 4A |
| Resolution | 0.001 A |
| WATT METER | 0.0 ~ 1200.0W |
| VA METER | 0.0 ~ 1200.0VA |
| I monitor (Isolated) | 1 A / V |


