其他測試儀器
簡單介紹
- 6位數,0.4"綠色LCD顯示。
·正弦波,方波,三角波,斜波,脈衝,掃瞄,頻率計數可高至100Hz。
·符合IEC-1010-1安全要求。
| 主要輸出 | |
| 頻率範圍 | 0.1Hz-2MHz 7 檔 |
| 波形 | 正弦波,方波,三角波,斜波,脈衝,掃瞄。 |
| 幅度 | 20Vp-p , Open |
| 衰減器 | 0dB , +30dB |
| 輸出阻抗 | 50Ω±10% |
| DC 偏移 | +10V 至 -10V 附零偏移開關 |
| 占空控制 | 80 : 20 至 20 : 80 頻率不變,連續可變附 50 : 50 校準開關 |
| 頻率準確度 | 計頻準確度 |
| 失真 | <1% , 10Hz-100KHz |
| 上升 / 下降時間 | <100nS |
| V.C.F | 0 至 +5V 控制頻率至 1000 : 1 |
| 同步輸出 | |
| 上升時間 | <25nS |
| 電平 | >3Vp-p(open) |
| 掃瞄 | |
| 類別 | 線性 , 對數 |
| 寬度 | >100 : 1 ,連續可變 |
| 速率 | 100ms-5S ,連續可變 |
| 計頻器 | |
| 顯示 | 6 位數, 0.4" |
| 模式 | 函數 / 計頻 |
| 衰減器 | 0dB , -30dB |
| 準確度 | ± (時基準確度 +1 計數) |
| 時基 | 10MHz±10ppm( 23℃±5℃) |
| 解析度 | 0.1Hz , 1Hz , 10Hz , 100Hz , 1KHz |
| 閘時 | 10s , 1s , 0.1s , 0.01s |
| 靈敏度 | 小於等於 25mVrms(10Hz-10MHz) ,小於等於 50mVrms(10MHz-100MHz) |
| 最大輸入 | 150Vrms |
| 輸入阻抗 | 1MΩ/100pF |
| 一般規格 | |
| 電源 | ACV115V/230V , ±10% , 60Hz/50Hz |
| 尺寸 | 長 270mm × 寬 262mm × 高 85mm |
| 重量 | 1.8kg |


